Nur komplette Spulen (500 m - 19360 m) lieferbar - Bitte jeweilige Länge des Seils auf der Spule der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Wir verfügen nicht über Restmengen.
Bei entsprechenden Mindestmengen liefern wir die Seile auch gemäß Kundensprezifikation konfektioniert.
| DIN 3052 - Stahllitzen-Aufbau 1 × 7 | ||||||
| Durchmesser | Richtung | Festigkeit | Länge | Extrusion | Verwendung | kg/100m |
| 1,50 | R | 1770 | 19360 | 1,11 | ||
| 2,40 | L | 1770 | 14620 | 2,81 | ||
| 3,00 | L | 1770 | 14620 | 4,39 | ||
| DIN 3053 - Stahllitzen-Aufbau 1 × 19 | ||||||
| Durchmesser | Richtung | Festigkeit | Länge | Extrusion | Verwendung | kg/100m |
| 1,00 | L | 1770 | 2000 | brake | 0,50 | |
| 1,50 | L | 1770 | 2000 | brake | 1,11 | |
| 2,00 | L | 1770 | 2000 | brake | 1,98 | |
| 2,50 | L | 1770 | 2000 | brake | 3,10 | |
| 3,00 | L | 1770 | 2000 | brake | 4,46 | |
| 3,00 | L | 1770 | 2000 | guy | 4,46 | |
| DIN 3055 - Aufbau der Stahlseile 6 × 7 | ||||||
| Durchmesser | Richtung | Festigkeit | Länge | Extrusion | Verwendung | kg/100m |
| 2,00 | R | 1770 | 2000 | 1,43 | ||
| 2,00 | R | 1770 | 1000 | pvcTRS 4,0 | 2,99 | |
| 2,00 | R | 1770 | 1000 | pvcRED 4,0 | 2,99 | |
| 2,00 | R | 1770 | 2000 | 3,22 | ||
| DIN 3060 - Aufbau der Stahlseile 6 × 19 | ||||||
| Durchmesser | Richtung | Festigkeit | Länge | Extrusion | Verwendung | kg/100m |
| 3,00 | R | 1770 | 2000 | 3,11 | ||
| DIN 3055 - Aufbau der Stahlseile 7 × 7 | ||||||
| Durchmesser | Richtung | Festigkeit | Länge | Extrusion | Verwendung | kg/100m |
| 1,50 | R | 1770 | 2000 | 0,88 | ||
| 1,80 | R | 1770 | 2000 | 1,27 | ||
| 2,00 | R | 1770 | 2000 | 1,57 | ||
| 2,00 | R | 1770 | 1000 | pvcTRS 3,0 | 2,22 | |
| 2,00 | R | 1770 | 1000 | pvcBLK 3,0 | 2,22 | |
| 2,00 | R | 1770 | 1000 | pvcRED 3,0 | 2,22 | |
| 2,50 | R | 1770 | 2000 | 2,45 | ||
| 3,00 | R | 1770 | 2000 | 3,54 | ||
| 3,00 | R | 1770 | 1000 | pvcTRS 4,0 | 4,45 | |
| 3,00 | R | 1770 | 1000 | pvcRED 5,0 | 5,62 | |
| 3,00 | R | 1770 | 1000 | pvcVEF 5,0 | 5,62 | |
| 3,00 | R | 1770 | 1000 | pvcTRS 5,0 | 5,62 | |
| 3,00 | R | 1960 | 1000 | pvcVEF 5,0 | SupGr | 5,62 |
| 3,00 | R | 1960 | 2000 | pvcVEF 5,0 | SupGr | 5,62 |
| DIN 3060 - Aufbau der Stahlseile 7 × 19 | ||||||
| Durchmesser | Richtung | Festigkeit | Länge | Extrusion | Verwendung | kg/100m |
| 3,00 | R | 1770 | 2000 | 3,42 | ||
| 3,00 | R | 1770 | 1000 | pvcVEF 5,0 | 5,50 | |
| Aufbau der Stahlseile 19 × 7 | ||||||
| Durchmesser | Richtung | Festigkeit | Länge | Extrusion | Verwendung | kg/100m |
| 3,00 | R | 1770 | 1000 | 3,62 | ||
Erläuterungen:
| Aufbau | |
| 1 × 7: | Litze mit hoher Steifigkeit und niedriger Dehnung |
| 1 × 19: | niedrigere Steifigkeit und höhere Dehnung als 1 × 7 |
| 6 × 7: | mit Fasereinlage |
| 6 × 19: | mit Fasereinlage, flexibler als 6 × 7 |
| 7 × 7: | mit Stahleinlage |
| 7 × 19: | mit Stahleinlage, flexibler als 7 × 7 |
| Richtung | Richtung der Verlitzung oder Verseilung |
| R: | rechtsverseilt |
| L: | linksverseilt |
| Festigkeit | Nennfestigkeit der Stahldrähte in N/mm2 |
| Länge | Länge der Seile auf Einwegholzspulen |
| Extrusion | PVC-Extrusion (Farbe + Gesamtdurchmesser) |
| TRS: | transparent |
| VEF: | tannengrün |
| RED: | rot |
| BLK: | schwarz |
| WHT: | weiß |
| Verwendung | Verwendungszweck dieser Seile |
| guy: | Halteseile |
| brake: | Bremszüge |
| SupGr: | Seile für Ballnetze |
| kg/100m | Längengewicht der Seile |