Nur komplette Spulen (500 m - 19360 m) lieferbar - Bitte jeweilige Länge des Seils auf der Spule der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Wir verfügen nicht über Restmengen.
Bei entsprechenden Mindestmengen liefern wir die Seile auch gemäß Kundensprezifikation konfektioniert.
Aufbau der Stahllitze 1 × 19 | ||||||
Durchmesser | Richtung | Festigkeit | Länge | Extrusion | Verwendung | kg/100m |
1,00 | R | 1570 | 2000 | 0,52 | ||
1,50 | R | 1570 | 2000 | 1,14 | ||
2,00 | R | 1570 | 2000 | 2,04 | ||
2,50 | R | 1570 | 500 | 3,19 | ||
2,50 | R | 1570 | 1000 | 3,19 | ||
3,00 | R | 1570 | 1000 | 4,59 | ||
4,00 | R | 1570 | 1000 | 8,17 | ||
Stahlseil-Aufbau 6 × 19 | ||||||
Durchmesser | Richtung | Festigkeit | Länge | Extrusion | Verwendung | kg/100m |
6,00 | R | 1570 | 1000 | pvcTRS 8,0 | 16,52 | |
8,00 | R | 1570 | 1000 | pvcTRS 10,0 | 27,44 | |
Stahlseil-Aufbau 7 × 7 | ||||||
Durchmesser | Richtung | Festigkeit | Länge | Extrusion | Verwendung | kg/100m |
1,50 | R | 1570 | 2000 | 0,91 | ||
1,60 | R | 1570 | 2000 | 1,12 | ||
2,00 | R | 1570 | 1000 | 1,62 | ||
2,50 | R | 1570 | 500 | 2,53 | ||
2,50 | R | 1570 | 1000 | 2,53 | ||
3,00 | R | 1570 | 1000 | 3,67 | ||
3,00 | R | 1570 | 2000 | 3,67 | ||
3,00 | R | 1570 | 2000 | pvcWHT 4,0 | 4,58 | |
4,00 | R | 1570 | 1000 | 6,48 | ||
5,00 | R | 1570 | 1000 | 10,12 | ||
6,00 | R | 1570 | 1000 | 14,63 | ||
8,00 | R | 1570 | 1000 | 25,96 | ||
10,00 | R | 1570 | 500 | 40,48 | ||
Stahlseil-Aufbau 7 × 19 | ||||||
Durchmesser | Richtung | Festigkeit | Länge | Extrusion | Verwendung | kg/100m |
3,00 | R | 1570 | 1000 | 3,52 | ||
4,00 | R | 1570 | 1000 | 6,27 | ||
5,00 | R | 1570 | 1000 | 9,81 | ||
6,00 | R | 1570 | 1000 | 14,21 | ||
7,00 | R | 1570 | 1000 | 19,00 | ||
8,00 | R | 1570 | 1000 | 25,30 | ||
9,50 | R | 1570 | 500 | 36,65 | ||
10,00 | R | 1570 | 1000 | 39,24 | ||
11,00 | R | 1570 | 1000 | 47,48 | ||
12,00 | R | 1570 | 500 | 56,44 | ||
12,00 | R | 1570 | 1000 | 56,44 | ||
14,00 | R | 1570 | 500 | 76,82 | ||
14,00 | R | 1570 | 1000 | 76,82 |
Erläuterungen:
Aufbau | |
1 × 7: | Litze mit hoher Steifigkeit und niedriger Dehnung |
1 × 19: | niedrigere Steifigkeit und höhere Dehnung als 1 × 7 |
6 × 7: | mit Fasereinlage |
6 × 19: | mit Fasereinlage, flexibler als 6 × 7 |
7 × 7: | mit Stahleinlage |
7 × 19: | mit Stahleinlage, flexibler als 7 × 7 |
Richtung | Richtung der Verlitzung oder Verseilung |
R: | rechtsverseilt |
L: | linksverseilt |
Festigkeit | Nennfestigkeit der Stahldrähte in N/mm2 |
Länge | Länge der Seile auf Einwegholzspulen |
Extrusion | PVC-Extrusion (Farbe + Gesamtdurchmesser) |
TRS: | transparent |
VEF: | tannengrün |
RED: | rot |
BLK: | schwarz |
WHT: | weiß |
Verwendung | Verwendungszweck dieser Seile |
guy: | Halteseile |
brake: | Bremszüge |
SupGr: | Seile für Ballnetze |
kg/100m | Längengewicht der Seile |