Kapazität: | bis zu 5.000 Ventilfedern pro Stunde |
Arbeitszyklus: | 3 min |
Toleranz: | 1,5 °C ± bei 250 °C |
Betriebstemperatur: | max. 350 °C |
Stellfläche: | 3,8 m² |
Betrieb: | elektrisch oder mit Gas |
Leistung: | 25 / 35 kW durchschnittlicher Verbrauch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einführung Anlassen |
Durchlauföfen - Electric Hinged - Electric - Gas - Revolver |
Warmsetzen - Turbo Disk |
Kammerumluft - Probeöfen |
Software - Pyrograph - Pyro-Sim |